2003 Mazak VTC 200 C - II

2003 Mazak VTC 200 C - II
Contact us for price
Location:Eskilstuna, Sweden
or
Call 016-400 50 58
Description
X-axis: 1 660 mm
Y-axis: 510 mm
Z-axis: 510 mm
Control system: Mazatrol 640M
Fast feed: 30 000 mm/min
Feed rate: 8 000 mm/min
Speed range: 40 - 12 000 rpm
Table : 2 000 x 510 mm
Number of T-slots: 5
T-slot size (ISO R299): 18 mm
T-slot distance: 100 mm
Max. table load: 1 000 kg
Spindle distance to table: 180 - 690 mm
Spindle center to stand: 530 mm
Table height: 750 mm
Specifications
| Manufacturer | Mazak |
| Model | VTC 200 C - II |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 4870 |
| X-axis | 1 660 mm |
| Y-axis | 510 mm |
| Z-axis | 510 mm |
| Control system | Mazatrol 640M |
| Fast feeding | 30 000 mm/min |
| Feeding | 8 000 mm/min |
| Number of T-slots | 5 |
| T-slot size (ISO R299) | 18 mm |
| T-slot spacing | 100 mm |
| Max. board load | 1 000 kg |
| Distance from spindle to table | 180 - 690 mm |
| Spindle distance to table | 180 - 690 mm |
| Fast feed | 30 000 mm/min |
| Spindle center to stand | 530 mm |
| Feed rate | 8 000 mm/min |
| T-slot distance | 100 mm |
| Max. table load | 1 000 kg |
| Table height | 750 mm |








